A Power Center Oportunity - Towne Center
Site Plan

| Majors | |
|---|---|
| Major 1 | 221,319 SF |
| Major 2 | 90,350 SF |
| Major 3 | 30,000 SF |
| Major 4 | 21,024 SF |
| Major 5 | 17,100 SF |
| Pads | |
|---|---|
| Pad 1 | 7,200 SF |
| Pad 2 | 9,300 SF |
| Pad 3 | 8,000 SF |
| Pad 4 | 8,000 SF |
| Pad 5 | 8,000 SF |
| Pad 6 | 6,200 SF |
| Pad 7 | 14,000 SF |
| Other | |
|---|---|
| Hotel | 3 story | 64,500 SF |
Site requires Macromedia Flash
DownLoad Macromedia Flash
